数あるFX会社の中から手数料、スプレッド、レバレッジなどの指標はもちろん、 各種データ、人気度を総合的に統計して、 多くのユーザーから支持されている優良FX会社をランキングしました。
| FX会社 | 初回入金額 | 最低証拠金 | レバレッジ | 最低取引単位 |
|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン | 5,000円 | レバで変動 | 200倍 | 1,000通貨単位 |
| DMM FX | 50,000円 | レバで変動 | 200倍 | 1,000通貨単位 |
| サイバーエージェントFX | なし | 4,000円 | 200倍 | 1,000通貨単位 |
| クリック証券 | なし | 5,000円 | 200倍 | 1万通貨単位 |
| マネックス | なし | レバで変動 | 140倍 | 1万通貨単位 |
| FXプライム | なし | 10,000円 | 200倍 | 1万通貨単位 |
| みんなのFX | 10万円 | 2,500円 | 400倍 | 1,000通貨単位 |
| FXブロードネット | 3万円 | コースで変動 | 400倍 | 1,000通貨単位 |
| ひまわり証券 | なし | 5% | 200倍 | 1万通貨単位 |
| フォレックス・トレード | なし | 通貨ペアによる | 400倍 | 1万通貨単位 |
| マネースクウェア | なし | 3% | 50倍 | 1万通貨単位 |
| マトリックストレーダー | なし | 500円 | 300倍 | 1,000通貨 |
| MJ | 5万円 | 変動 | 400倍 | 1万通貨単位 |
| トレイダーズ証券 | なし | 変動 | 30倍 | 1万通貨単位 |
| 外為どっとコム | なし | 5万円 | 100倍 | 1,000通貨 |
2012/05/21
